
Liste des ingrédients : Isolat de protéines de lactosérum (lait) ; collagène hydrolysé ; correcteurs d’acidité : acide citrique, citratede potassium ; arômes naturels ; arôme ; colorants : bêta-carotène, apo-carotenal ; sel ; L-histidine ; épaississant : amidon ; édulcorant : sucralose. Allergènes : Contient lait (voir en gras). Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés oeuf et soja.
Mode de préparation:
Analyse nutritionnelle moyenne | pour 100 g | 1 portion 25 g |
Energie (kcal) | 346 | 87 |
Energie (kJ) | 1468 | 368 |
Matières grasses | 0.7 (g) | 0.2 (g) |
- dont acides gras saturés | 0.1 (g) | < 0,05 |
Glucides | 4.8 (g) | 1.2 (g) |
- dont sucres | 1.8 (g) | 0.5 (g) |
- dont amidon | 3.0 (g) | 0.7 (g) |
Fibres alimentaires | 0.08 (g) | 0.02 (g) |
Protéines | 80.0 (g) | 20 (g) |
Sel | 1.28 (g) | 0.32 (g) |
Une portion saveur orange Proti Express de 25 g = 20 g de protéines !